MULTIPLE ORIFICE, INLINE PATTERN, SHORT LENGTH, DOMED
NOZZLES: |
|||||
| NOZZLE TYPE AND DESCRIPTION | AA/BB/CC | S.S. P/N | BRASS P/N | ||
|
22 | 70022 | 70920 | ||
| 30 | 70030 | 70930 | |||
| 45 | 70045 | 70945 | |||
| 60 | 70060 | 70960 | |||
|
22 | 71022 | 71921 | ||
| 30 | 71030 | 71930 | |||
| 45 | 71045 | 71945 | |||
| 60 | 71060 | 71960 | |||
|
35/76 | 7203576 | 7293576 | ||
| 30/60 | 7203060 | 7293060 | |||
| 25/50 | 7202550 | 7292550 | |||
|
35/76 | 7303576 | 7393576 | ||
| 30/60 | 7303060 | 7393060 | |||
| 25/50 | 7302550 | 7392550 | |||
|
18/45/70 | 740184570 | 749184570 | ||
| 08/24/40 | 740082440 | 749082440 | |||
| NOZZLETECH INC., 3208C EAST COLONIAL DR., ORLANDO, FL.,32803 | |||
| 1-800-544-2969 | 1-407-839-1500 |
Fax 1-407-426-2025 | |
| Copyright NOZZLETECH, INC. 1998, 2004 all rights reserved. | |||