MULTIPLE ORIFICE, INLINE PATTERN, MEDIUM LENGTH, DOMED
NOZZLES: |
|||||
| NOZZLE TYPE AND DESCRIPTION | AA/BB/CC | S.S. P/N | BRASS P/N | ||
|
22 | 80022 | 80920 | ||
| 30 | 80030 | 80930 | |||
| 45 | 80045 | 80945 | |||
| 60 | 80060 | 80960 | |||
|
22 | 81022 | 81921 | ||
| 30 | 81030 | 81930 | |||
| 45 | 81045 | 81945 | |||
| 60 | 81060 | 81960 | |||
|
35/76 | 8203576 | 8293576 | ||
| 30/60 | 8203060 | 8293060 | |||
| 25/50 | 8202550 | 8292550 | |||
|
35/76 | 8303576 | 8393576 | ||
| 30/60 | 8303060 | 8393060 | |||
| 25/50 | 8302550 | 8392550 | |||
|
18/45/70 | 840184570 | 849184570 | ||
| 08/24/40 | 840082440 | 849082440 | |||
| NOZZLETECH INC., 3208C EAST COLONIAL DR., ORLANDO, FL.,32803 | |||
| 1-800-544-2969 | 1-407-839-1500 |
Fax 1-407-426-2025 | |
| Copyright NOZZLETECH, INC. 1998, 2004 all rights reserved. | |||