MULTIPLE ORIFICE, RADIAL PATTERN, LARGE DIAMETER, DOMED
NOZZLES: |
|||||
| NOZZLE TYPE AND DESCRIPTION | AA/BB/CC | S.S. P/N | BRASS P/N | ||
|
10 | 29010 | 29910 | ||
| 22 | 29022 | 29922 | |||
| 30 | 29030 | 29930 | |||
| 40 | 29040 | 29940 | |||
|
10 | 25010 | 25910 | ||
| 22 | 25022 | 25922 | |||
| 30 | 25030 | 25930 | |||
| 40 | 25040 | 25940 | |||
|
10 | 26010 | 26910 | ||
| 22 | 26022 | 26922 | |||
| 30 | 26030 | 26930 | |||
| 40 | 26040 | 26940 | |||
|
10 | 27010 | 27910 | ||
| 22 | 27022 | 27922 | |||
| 30 | 27030 | 27930 | |||
| 40 | 27040 | 27940 | |||
|
10 | 28010 | 28910 | ||
| 22 | 28022 | 28922 | |||
| 30 | 28030 | 28930 | |||
| 40 | 28040 | 28940 | |||
| NOZZLETECH INC., 3208C EAST COLONIAL DR., ORLANDO, FL.,32803 | |||
| 1-800-544-2969 | 1-407-839-1500 |
Fax 1-407-426-2025 | |
| Copyright NOZZLETECH, INC. 1998, 2004 all rights reserved. | |||